| Nazwa konta | rachunek zarabiający |
| Prowadzenie konta [zł] | 0 PLN |
| Użytkowanie karty [zł] | 3.00 (opłata miesięczna) |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 1 PLN lub 1.50 PLN (w zależności czy Klient spełania warunki Banku np. dokona płatności kartą do konta firmowego lub firmową kartą kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 2 000 PLN miesięcznie) *wystarczy spełnić jeden z narzuconych przez Bank |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 1 PLN - sieci Euronet oraz cash4you; 3% min. 5 PLN pozostałe |
| Bezprowizyjne bankomaty | Brak |
| zamów | |
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |