| Nazwa konta | Pakiet CitiKonto |
| Prowadzenie konta [zł] | 7 PLN (Pakiet CitiKonto oferta dla biznesu jest bezpłatny, jeśli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach wynosi min. 2000 PLN) |
| Użytkowanie karty [zł] | 6.00 (opłata miesięczna) |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 0 PLN (Citibank Online); 6 PLN w oddziale |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 0 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | Citi w kraju i za granicą Wszystkie krajowe |
| zamów | |
| Nazwa konta | Pakiet Citigold |
| Prowadzenie konta [zł] | 0 PLN lub 50 PLN (opłata nie jest pobierana jeżeli wartość średniego miesięcznego salda na rachunkach oraz lokatach będzie większa lub równa 30 000 PLN) |
| Użytkowanie karty [zł] | 2.50 (opłata miesięczna, 5 PLN za każdą kolejną kartę) |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 0 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 3.5% min. 7 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | Citi w kraju i za granicą eCard Euronet |
| zamów | |
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |