| Nazwa konta | CitiKonto Direct |
| Dla kogo | od 18 roku życia |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Przelew do innego banku [zł] | 0.00 prze internet |
| Użytkowanie karty [zł] | 0.00 lub 5 pln w momencie gdy nie odnotowano na koncie transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100pln |
| Wybierz sieć bezpłatnych bankomatów | BGŻ S.A. BZ WBK Cash4You eCard Euronet ING Bank Śląski Invest-Bank S.A. Kredyt Bank S.A. Lukas Bank Millennium Bank Multibank PKO BP |
| zamów | |
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |