| Nazwa konta | 1 Konto |
| Dla kogo | osoby uczące się i studenci od 18 do 26 roku życia |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Przelew do innego banku [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 2.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 100 PLN) |
| Wybierz sieć bezpłatnych bankomatów | BZ WBK Euronet |
| zamów | |
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |