| Nazwa konta | e-Konto |
| Rodzaj konta | Indywidualny Wspólny |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 5.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 300 PLN) |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | BZ WBK24 Lukas Bank |
| zamów | |
| Nazwa konta | Konto PLUS |
| Rodzaj konta | Indywidualny Wspólny |
| Użytkowanie karty [zł] | 5.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 300 PLN) |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 0 PLN dotyczy przelewów przez internet |
| Bezpłatne bankomaty | BZ WBK24 Euronet Lukas Bank |
| zamów | |
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |