| Nazwa konta | Konto firmowe |
| Prowadzenie konta [zł] | 0 PLN |
| Użytkowanie karty [zł] | 4.00 opłata miesięczna nie pobierana przy sumie transakcji pow. 100 PLN |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 1 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 5 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | BZ WBK PKO BP |
| zamów | |
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |