| Nazwa konta | Konto młodzieżowe |
| Dla kogo | od 13go roku życia |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Przelew do innego banku [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 0.00 (4PLN jeżeli suma transakcji bezgotówkowych rozliczonych w poprzednim okresie miesięcznym nie przekracza 99.99 PLN) |
| Wybierz sieć bezpłatnych bankomatów | Euronet PKO BP |
| zamów | |
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |