| Nazwa konta | mBIZNES konto |
| Prowadzenie konta [zł] | 0 PLN |
| Użytkowanie karty [zł] | 3.50 (opłata miesięczna;nie jest pobierana przez pierwszych 6 miesięcy) |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 1 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 2 PLN lub 5 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | Brak |
| zamów | |
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |