| Nazwa konta | izzyKonto |
| Dla kogo | osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Przelew do innego banku [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 0.00 (powyżej 18go roku życia opłata wynosi 2 PLN chyba, że Klient dokona transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 PLN lub posiada aktywną usługę "Wypłaty ze wszystkich bankomatów") |
| Wybierz sieć bezpłatnych bankomatów | BZ WBK Cash4You eCard Euronet |
| zamów | |
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |