
| Nazwa konta | MultiKonto jestem |
| Dla kogo | osoby uczące się i studenci od 18 do 26 roku życia |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Przelew do innego banku [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 1.00 |
| Wybierz sieć bezpłatnych bankomatów | BZ WBK Cash4You eCard Euronet Multibank |
| zamów | |
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |