
| Nazwa konta | MultiKonto ja |
| Rodzaj konta | Indywidualny |
| Prowadzenie konta [zł] | 9.50 w Taryfie Active |
| Użytkowanie karty [zł] | 5.00 opłata miesięczna |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
| Nazwa konta | MultiKonto my |
| Rodzaj konta | Wspólny |
| Prowadzenie konta [zł] | 9.50 w Trayfie Active |
| Użytkowanie karty [zł] | 5.00 opłata miesięczna |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |