
| Nazwa konta | Rachunek oszczędnościowy |
| Oprocentowanie | Od 1.80% do 2.30% |
| Kapitalizacja | miesięczna |
| Waluta | EUR PLN USD |
| Minimalne saldo | 0 PLN |
| Pierwszy przelew w m-cu [PLN] | 0.00 |
| Kolejny przelew w m-cu [PLN] | 0 lub 20 PLN |
| zamów | |
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |