| Nazwa konta | Konto Standard |
| Rodzaj konta | Indywidualny Wspólny |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 4.00 |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe Wszystkie zagraniczne |
| zamów | |
| Nazwa konta | Konto Nestor |
| Rodzaj konta | Indywidualny Wspólny |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 4.00 |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe Wszystkie zagraniczne |
| zamów | |
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |