| Nazwa konta | Konto Comfort Direct |
| Rodzaj konta | Indywidualny Wspólny |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 1.99 (0.00 zł, gdy transakce bezgotówkowe wyniosą min. 250 zł miesięcznie) |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
| Nazwa konta | Konto Osobiste Premium |
| Rodzaj konta | Indywidualny Wspólny |
| Prowadzenie konta [zł] | 49.99 (9,99 PLN jeżeli wpływy na konto w miesiącu będą wynosiły min. 5000 PLN; 0,00 PLN jeżeli wpływy na konto w miesiącu wynoszą min. 8000 PLN) |
| Użytkowanie karty [zł] | 0.00 |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe Wszystkie zagraniczne |
| zamów | |
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |