| Nazwa konta | Konto firmowe |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 0 PLN ( powyżej 1000 transakcji miesięcznie koszt każdej kolejnej to 1 PLN ) |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN ( powyżej 1000 transakcji miesięcznie koszt każdej kolejnej to 1 PLN ) |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN ( powyżej 1000 transakcji miesięcznie koszt każdej kolejnej to 1 PLN ) |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 5 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | Brak |
| zamów | |
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |