| Nazwa konta | Plus Konto |
| Oprocentowanie | Od 3.80% do 4.50% |
| Kapitalizacja | miesięczna |
| Waluta | PLN |
| Minimalne saldo | 1 PLN |
| Pierwszy przelew w m-cu [PLN] | 0.00 |
| Kolejny przelew w m-cu [PLN] | 2.00 |
| zamów | |
| Kursy walut NBP 2012-05-18 | ||
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |